山东省2019年第二十批软件产品评估名单
	根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号文)及中国软件行业协会标准规范《软件产品评估标准》(T/SIA 003-2017)的规定,现将山东省2019年第二十批软件产品评估名单予以公示。请社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
	
	公示时间:2019年6月14日-2019年6月18日
联系人:刘艳妮
联系电话:0531-86126251
附件:山东省2019年第二十批软件产品评估名单
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 法人 代表 | 所属 地市 | 证书编号 | 
| 1 | 道图信息智慧监所综合管控平台[简称:智慧监所管控平台]V1.0 | 山东道图信息技术有限公司 | 张宪存 | 聊城 | 鲁RC-2019-0528 | 
| 2 | 网宁办公自动化系统V1.0 | 东营网宁软件科技有限公司 | 杨宇警 | 东营 | 鲁RC-2019-0529 | 
| 3 | 网宁报价单管理系统V1.0 | 东营网宁软件科技有限公司 | 杨宇警 | 东营 | 鲁RC-2019-0530 | 
| 4 | 网宁原油交接计量标准管理系统V1.0 | 东营网宁软件科技有限公司 | 杨宇警 | 东营 | 鲁RC-2019-0531 | 
| 5 | 网宁问卷调查系统V1.0 | 东营网宁软件科技有限公司 | 杨宇警 | 东营 | 鲁RC-2019-0532 | 
| 6 | 网宁教学资源库系统V1.0 | 东营网宁软件科技有限公司 | 杨宇警 | 东营 | 鲁RC-2019-0533 | 
| 7 | 网宁在线考试系统V1.0 | 东营网宁软件科技有限公司 | 杨宇警 | 东营 | 鲁RC-2019-0534 | 
| 8 | 我打_快递单打印与发货系统V6.0 | 威海领新信息技术有限公司 | 薛 启 | 威海 | 鲁RC-2019-0535 | 
| 9 | 智能人机交互系统6.0 | 山东博奥斯能源科技有限公司 | 耿传勇 | 济南 | 鲁RC-2019-0536 | 
| 10 | 国子房地产综合管理系统V3.0 | 山东国子软件股份有限公司 | 韩承志 | 济南 | 鲁RC-2019-0537 | 
| 11 | 山东金田河长制管理信息平台[简称:河长制管理信息平台]V1.0 | 山东金田勘察设计有限公司 | 魏 卿 | 济南 | 鲁RC-2019-0538 | 
| 12 | 汉图电子档案管理系统软件V1.0.0 | 山东汉图软件有限公司 | 朱晓琳 | 济南 | 鲁RC-2019-0539 | 
| 13 | 工业锅炉自动化监控系统V1.0 | 山东中晟智控科技有限公司 | 王志珍 | 济宁 | 鲁RC-2019-0540 | 
| 14 | 网页设计模拟软件V1.0 | 烟台爱购智能科技有限公司 | 姜汶良 | 烟台 | 鲁RC-2019-0541 | 
| 15 | 大山量化积分管理系统[简称:量化积分管理系统]V1.0 | 烟台大山数据科技有限公司 | 刘雪英 | 烟台 | 鲁RC-2019-0542 | 
| 16 | 汉威文档管理系统[简称:文档管理系统]V1.0 | 东营汉威石油技术开发有限公司 | 孙建康 | 东营 | 鲁RC-2019-0543 | 
| 17 | 国强办公自动化管理软件系统V3.0 | 东营国强通用软件有限公司 | 石广哲 | 东营 | 鲁RC-2019-0544 | 
| 18 | 千云MAP企业移动互联平台V1.0 | 山东千云网络科技有限公司 | 刘 畅 | 济南 | 鲁RC-2019-0545 | 
| 19 | 创兴毛发毒品痕量现场快速检测系统[简称:毛发毒品快速检测系统]V1.0 | 济南创兴威尔电子科技有限公司 | 崔建惠 | 济南 | 鲁RC-2019-0546 | 
| 20 | 智能导引综合服务系统V1.0 | 烟台大有数据系统有限公司 | 盖 星 | 烟台 | 鲁RC-2019-0547 | 
| 21 | 兆物IMW-ISOP合成作战平台软件[简称:IMW-ISOP]V1.0 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 李 民 | 淄博 | 鲁RC-2019-0548 | 
| 22 | 悦朗智能钥匙管理系统V1.0 | 山东悦朗信息科技有限公司 | 王思琦 | 烟台 | 鲁RC-2019-0549 | 
| 23 | 项目过程管理平台[简称:UNIPM]V1.0 | 联通(山东)产业互联网有限公司 | 刘霞凤 | 济南 | 鲁RC-2019-0550 | 
| 24 | 农产品库存统计分析软件V1.0 | 烟台蜜蜂智能科技有限公司 | 赵 洋 | 烟台 | 鲁RC-2019-0551 | 
| 25 | 虚拟数字化产品综合服务管理平台软件[简称:数字产品管理平台]V1.0 | 山东丑牛网络科技有限公司 | 李作振 | 临沂 | 鲁RC-2019-0552 | 
| 26 | 资产中心管理系统 V1.0 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 | 苏 华 | 济南 | 鲁RC-2019-0553 | 
| 27 | VSEAF应用集成平台V1.0 | 山东胜软科技股份有限公司 | 徐亚飞 | 东营 | 鲁RC-2019-0554 | 
| 28 | VSAI大数据分析平台V1.0 | 山东胜软科技股份有限公司 | 徐亚飞 | 东营 | 鲁RC-2019-0555 | 
| 29 | 权限中心平台V4.0 | 山东胜软科技股份有限公司 | 徐亚飞 | 东营 | 鲁RC-2019-0556 | 
| 30 | 管理区区域网络诊断系统V1.0 | 山东胜软科技股份有限公司 | 徐亚飞 | 东营 | 鲁RC-2019-0557 | 
| 31 | 工控工艺流程定义软件V1.0 | 山东胜软科技股份有限公司 | 徐亚飞 | 东营 | 鲁RC-2019-0558 | 
| 32 | 3D在线报价云平台V1.0 | 山东邦牛信息科技有限公司 | 王 会 | 济南 | 鲁RC-2019-0559 | 
| 33 | 锅炉智能吹灰优化系统V1.0 | 山东上奥电力科技有限公司 | 董 爽 | 济南 | 鲁RC-2019-0560 | 
| 34 | 智慧校园系统V1.0 | 青岛理工大学科技发展总公司 | 杨卫东 | 青岛 | 鲁RC-2019-0561 | 
| 35 | YBR路由器管理系统V1.0 | 山东亿博睿信息科技有限公司 | 许 晶 | 济南 | 鲁RC-2019-0562 | 
| 36 | YBR交换机管理系统V1.0 | 山东亿博睿信息科技有限公司 | 许 晶 | 济南 | 鲁RC-2019-0563 | 
| 37 | 普联绩效管理系统V8.0 | 普联软件股份有限公司 | 蔺国强 | 济南 | 鲁RC-2019-0564 | 
| 38 | 普联企业资产管理系统V2.0 | 普联软件股份有限公司 | 蔺国强 | 济南 | 鲁RC-2019-0565 | 
| 39 | 普联企业大数据分析展示系统V2.0 | 普联软件股份有限公司 | 蔺国强 | 济南 | 鲁RC-2019-0566 | 
| 40 | 普联内部控制管理系统V2.0 | 普联软件股份有限公司 | 蔺国强 | 济南 | 鲁RC-2019-0567 | 
| 41 | 普联国际金融资本管理信息系统V2.0 | 普联软件股份有限公司 | 蔺国强 | 济南 | 鲁RC-2019-0568 | 
| 42 | 普联企业云服务平台软件V6.0 | 普联软件股份有限公司 | 蔺国强 | 济南 | 鲁RC-2019-0569 | 
| 43 | 普联环境保护税管理系统V2.0 | 普联软件股份有限公司 | 蔺国强 | 济南 | 鲁RC-2019-0570 | 
| 44 | 普联财务共享服务平台软件V3.0 | 普联软件股份有限公司 | 蔺国强 | 济南 | 鲁RC-2019-0571 | 
| 45 | 综合管廊数据共享交换系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0572 | 
| 46 | 综合管廊燃气监测报警系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0573 | 
| 47 | 综合管廊环境与设备监控系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0574 | 
| 48 | 综合管廊SCADA、GIS、BIM信息管理系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0575 | 
| 49 | 综合管廊PLC冗余控制系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0576 | 
| 50 | 综合管廊ACU嵌入式系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0577 | 
| 51 | 雨量监测预警系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0578 | 
| 52 | 窨井监测预警系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0579 | 
| 53 | 热电云平台一体化监控系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0580 | 
| 54 | 供热收费控制一体化系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0581 | 
| 55 | 道路积水监测预警系统V1.0 | 山东新宁自动化科技有限公司 | 任振宁 | 东营 | 鲁RC-2019-0582 | 
| 56 | 高速信息路政综合管理信息系统V1.0 | 山东高速信息工程有限公司 | 董 毅 | 济南 | 鲁RC-2019-0583 | 
| 57 | 高速信息智慧办公系统V1.0 | 山东高速信息工程有限公司 | 董 毅 | 济南 | 鲁RC-2019-0584 | 
| 58 | 高速信息收费公路联网收费在线监管系统V1.0 | 山东高速信息工程有限公司 | 董 毅 | 济南 | 鲁RC-2019-0585 | 
| 59 | 高速信息视频监控平台V1.0 | 山东高速信息工程有限公司 | 董 毅 | 济南 | 鲁RC-2019-0586 | 
| 60 | 思科赛德顶底板移近量动态报警仪软件V1.0 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 刘广成 | 泰安 | 鲁RC-2019-0587 | 
| 61 | 思科赛德矿用本安型充填体应力传感器软件V1.0 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 刘广成 | 泰安 | 鲁RC-2019-0588 | 
| 62 | 思科赛德矿用本安型充填体位移传感器软件V1.0 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 刘广成 | 泰安 | 鲁RC-2019-0589 | 
| 63 | 思科赛德矿用本安型数据采集分站软件V1.0 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 刘广成 | 泰安 | 鲁RC-2019-0590 | 
| 64 | 思科赛德煤矿充填体监测系统V1.0 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 刘广成 | 泰安 | 鲁RC-2019-0591 | 
| 65 | 思科赛德矿用本安型活柱缩量倾角传感器软件V1.0 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 刘广成 | 泰安 | 鲁RC-2019-0592 | 
| 66 | 智慧检狱通平台V1.1 | 山东臻火信息科技有限公司 | 石东明 | 济南 | 鲁RC-2019-0593 | 
| 67 | 智慧校园管理平台V1.0 | 山东华邮科教信息技术有限公司 | 刘 峰 | 济南 | 鲁RC-2019-0594 | 
| 68 | 旗帜数字化档案管理系统软件V1.0 | 山东旗帜软件股份有限公司 | 韩 烽 | 济南 | 鲁RC-2019-0595 | 
| 69 | 旗帜组织干部综合管理系统软件V1.0 | 山东旗帜软件股份有限公司 | 韩 烽 | 济南 | 鲁RC-2019-0596 | 
| 70 | 唐和法律维权云平台V1.0 | 山东唐和智能科技有限公司 | 刘银霞 | 潍坊 | 鲁RC-2019-0597 | 
| 71 | 唐和在线投票评选系统V1.0 | 山东唐和智能科技有限公司 | 刘银霞 | 潍坊 | 鲁RC-2019-0598 | 
| 72 | 唐和惠工服务平台V1.0 | 山东唐和智能科技有限公司 | 刘银霞 | 潍坊 | 鲁RC-2019-0599 | 
| 73 | 矩阵称重发运一卡通系统V1.0 | 山东矩阵软件工程股份有限公司 | 谭明旭 | 济南 | 鲁RC-2019-0600 | 
| 74 | 前海塔式不间断电源(UPS)整流控制软件V1.0 | 烟台前海电子工程有限公司 | 张馨允 | 烟台 | 鲁RC-2019-0601 | 
来源:(软件通平台)
	
烟台思创企业信息咨询有限公司
全心全意帮企业解读和享受政策扶持
高新技术企业认定、科技项目申报
研究开发费用加计扣除
双评估认定、创新平台认定
知识产权代理及融资上市等其它政府荣誉及资金策划
如咨询业务,请给小编留言或致电:
电话:0535-2100186 13455561791 18553567508
地址:烟台市莱山区悦海中心B座
网址:http://www.ytstrong.com/
(免责声明:我们所获取的信息全部来自正规公开渠道(比如政府部门网站)②我们从不对文章进行二次加工③版权归原创者所有,如有版权问题请作者尽快告知我们,我们将尽快删除相关内容!)
- 手机:13455561791
- 电话:0535-2100186
- 邮箱:ytsczx@126.com
- 地址:烟台市莱山区鲁商悦海中心B座